預賽排名(Dummy)

更新時間:2026-05-26 03:00 (GMT+8)

此頁面目前為 MVP 靜態資料展示,後續可切換為實際每日更新資料源。

RankDJ NAMECitySong 1Song 2Song 3Song 4Song 5Song 6Total
1 RIN 台北 3021 2910 2888 3012 2950 2988 17769
2 KOU 新北 3000 2899 2870 2995 2944 2972 17680
3 SORA 桃園 2980 2882 2860 2978 2925 2964 17589
4 MIZU 台中 2971 2865 2852 2962 2911 2951 17512
5 AKI 台南 2955 2858 2847 2958 2899 2940 17457
6 NEO 高雄 2940 2846 2838 2941 2888 2933 17386
7 YUU 新竹 2928 2835 2822 2929 2871 2918 17303
8 LUN 基隆 2915 2820 2816 2918 2865 2902 17236
9 EXA 嘉義 2908 2811 2808 2910 2850 2895 17182
10 TAT 彰化 2892 2798 2791 2899 2837 2881 17098

晉級線:Top 8|備取:Rank 9-10